Caña Rodster ( 2020 new )
La caña Okuma Rodster presenta la tecnología Ultimate Flex Reinforced (UFR) con punta de la caña que es más liviana que las varillas UFR clásicas, junto con una sólida construcción de composite y blank de grafito, mango EVA completo con anillo de goma de corcho.
- Super fuerte construcción en composite y blank de grafito
- UFR: tecnología de punta de caña reforzada Ultimate Flex
- 15% más ligero/liviano que las varillas Classic UFR
- Guías SIC de doble pie
- Mango completo de EVA con anillo de goma de corcho
- Reel-seat de grafito, super resistente, con cojines y tapas.
- Butt Cap ABS, en los modelos spinning
- ABS suave en modelos BOAT
mango tipo :
Especificaciones
Caña Rodster
modelo | Poder | Largo de la caña | Secciones | Peso del señuelo(g) | Largo del "foregrip" | Largo del "reargrip" | Número de pasa hilos | Estilo de mango | peso ( gramos ) |
Hilado | |||||||||
RST-S-562L | L | 1.67m | 2-pcs | 5-15 | 55mm | 175mm | 5+Tip | A | 118 |
RST-S-562M | M | 1.67m | 2-pcs | 10-30 | 55mm | 175mm | 5+Tip | A | 123 |
RST-S-662L | L | 1.97m | 2-pcs | 7-15 | A | 154 | |||
RST-S-702L | L | 2.13m | 2-pcs | 4-15 | 70mm | 225mm | 5+Tip | A | 166 |
RST-S-702M | M | 2.13m | 2-pcs | 10-30 | 70mm | 225mm | 5+Tip | A | 181 |
RST-S-702H | H | 2.13m | 2-pcs | 20-60 | 70mm | 225mm | 5+Tip | A | 212 |
RST-S-802L | L | 2.44m | 2-pcs | 5-20 | 80mm | 285mm | 5+Tip | A | 197 |
RST-S-802M | M | 2.44m | 2-pcs | 10-30 | 80mm | 285mm | 5+Tip | A | 225 |
RST-S-802H | H | 2.44m | 2-pcs | 20-60 | 80mm | 285mm | 5+Tip | A | 256 |
RST-S-902MH | MH | 2.74m | 2-pcs | 20-60 | 80mm | 405mm | 5+Tip | A | 288 |
RST-S-902H | H | 2.75m | 2-pcs | 40-80 | 80mm | 405mm | 5+Tip | A | 306 |
RST-S-1002H | H | 3.04m | 2-pcs | 40-80 | 90mm | 405mm | 6+Tip | A | 328 |
Barco | |||||||||
RST-C-602M Boat | M | 1.82m | 2-pcs | 20-30lbs | 120mm | 405mm | 6+Tip | B | 246 |
RST-C-702M Boat | M | 2.13m | 2-pcs | 20-30lbs | 140mm | 425mm | 6+Tip | B | 301 |
- Movies