Ceymar Spinning Reel
spinning reels Okuma Ceymar se vyznačují konstrukcí rotoru s cyklónovým průtokem, které zvyšují průtok vzduchu skrz portovaný rotor, čímž se minimalizuje vnikání vody a koroze. Precizní eliptický převodový systém vytváří během lití menší tření pro větší vzdálenost, větší přesnost a delší životnost šňůry a také hladší a rovnoměrnější tlaky tažení.
Features
- Multi-disk, naolejovaný plstěný systém
- 7 BB + 1RB pro maximální hladkost
- Rychloupínací válec proti zpětnému chodu
- Přesné strojně broušené mosazné pastorky
- Grafitové tělo odolné vůči korozi
- Tuhý, kovaný zinek, černá eloxovaná rukojeť
- Nízká hmotnost, EVA knoflíky pro pohodlí
- C-65 - modely mají ergonomický tvar rukojeti
- Přesný eliptický převodový systém
- Obráběný hliník, 2-tónová eloxovaná cívka
- Robustní hliníkový kluzný drát pro vysoké zatížení
- RESII: Počítačem vyvážený systém vyrovnávání rotorů
- Úzké provedení čepele pro snížení únavy
- Systém řízení linky na cívce pro lepší položení vlasce
Technology
Přesný eliptický převodový systém
Vytváří menší tření během lití pro větší vzdálenost, větší přesnost a delší životnost vlasce, stejně jako plynulejší a rovnoměrnější tažné tlaky.Specifikace
Ceymar Spinning Reel
Model | Gear ratio | Bearings | Weight (g) | Line retrieve(cm) | Max drag force(kg) | Mono line capacity (mm) |
Ceymar Spinning Reel | ||||||
C-10 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 170 | 57 | 3 | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 |
C-20 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 190 | 63 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
C-25 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 227 | 68 | 7 | 0.15/295, 0.20/170, 0.25/110 |
C-30 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 232 | 68 | 7 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
C-35 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 269 | 79 | 8 | 0.25/195, 0.30/135, 0.35/100 |
C-40 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 283 | 79 | 8 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
C-55 | 4.5:1 | 7BB+1RB | 403 | 81 | 15 | 0.30/325, 0.35/240, 0.40/185 |
C-65 | 4.8:1 | 7BB+1RB | 586 | 96 | 16 | 0.35/340, 0.40/260, 0.50/160 |
Ceymar High Speed | ||||||
C-30S | 6.2:1 | 7BB+1RB | 226 | 84 | 7 | 0.20/260, 0.25/170, 0.30/120 |
C-40S | 6.2:1 | 7BB+1RB | 298 | 97.4 | 8 | 0.25/290, 0.30/200, 0.35/150 |
- FILMY
- SOUBORY KE STAŽENÍ