Rodster Rod (2020 new)
Okuma Rodster Rod verfügt über eine Ultimate Flex Reinforced (UFR) -Rutenspitzentechnologie technology die leichter als klassische UFR-Ruten ist, zusammen mit einer superstarken Composite- und Graphit-Blank-Konstruktion und einem EVA-Griff mit Gummikork-Topring.
• Super starke Komposit- & Graphit-Blank-Konstruktion
• UFR-Technologie für die Spitze
• 15% leichter als die Classic UFR Spin
• Zweisteg-SIC-Ringe
• Durchgehender EVA-Griff mit Rubber-Cork-Abschluss oben
• Starker Graphit-Rollenhalter mit Polsterungen
• ABS-Endkappe bei den Spinn-Modellen
• Weicher ABS-Abschluss bei den Bootsruten
Griff Typ:
Spezifikation
Rodster Rod
Modell | Leistung | Stablänge | Abschnitte | Wobbler Wt. (g) | Grifflänge | Länge des Hintergriffs | Anzahl der Guides | Griffstil | Gewicht (g) |
Spinnen | |||||||||
RST-S-562L | L | 1.67m | 2-pcs | 5-15 | 55mm | 175mm | 5+Tip | A | 118 |
RST-S-562M | M | 1.67m | 2-pcs | 10-30 | 55mm | 175mm | 5+Tip | A | 123 |
RST-S-662L | L | 1.97m | 2-pcs | 7-15 | A | 154 | |||
RST-S-702L | L | 2.13m | 2-pcs | 4-15 | 70mm | 225mm | 5+Tip | A | 166 |
RST-S-702M | M | 2.13m | 2-pcs | 10-30 | 70mm | 225mm | 5+Tip | A | 181 |
RST-S-702H | H | 2.13m | 2-pcs | 20-60 | 70mm | 225mm | 5+Tip | A | 212 |
RST-S-802L | L | 2.44m | 2-pcs | 5-20 | 80mm | 285mm | 5+Tip | A | 197 |
RST-S-802M | M | 2.44m | 2-pcs | 10-30 | 80mm | 285mm | 5+Tip | A | 225 |
RST-S-802H | H | 2.44m | 2-pcs | 20-60 | 80mm | 285mm | 5+Tip | A | 256 |
RST-S-902MH | MH | 2.74m | 2-pcs | 20-60 | 80mm | 405mm | 5+Tip | A | 288 |
RST-S-902H | H | 2.75m | 2-pcs | 40-80 | 80mm | 405mm | 5+Tip | A | 306 |
RST-S-1002H | H | 3.04m | 2-pcs | 40-80 | 90mm | 405mm | 6+Tip | A | 328 |
Boat | |||||||||
RST-C-602M Boat | M | 1.82m | 2-pcs | 20-30lbs | 120mm | 405mm | 6+Tip | B | 246 |
RST-C-702M Boat | M | 2.13m | 2-pcs | 20-30lbs | 140mm | 425mm | 6+Tip | B | 301 |
- FILME