Cavalla Lever Drag Reel
Okuma Cavalla Lever Drag Reels, bu endüstri lideri platformların ana kavramlarını daha erişilebilir bir paket içinde şekillendirir, günlük balıkçılara sunulan güç ve performansı köklü bir şekilde ilerletir. Makaralar 2 hız tasarımında mevcuttur, dik jigging'den canlı yem kullanmaya, hafif trolling'e kadar yelpazeyi kapsar ve yelken balığı ile sarı yüzgeçli ton balığı gibi türler için uygundur.
Sert 1 parça 6061-T6 işlenmiş alüminyum çerçeve ve sol yan plaka yapısı, Cal'ın sürükleme yağı ile karbonit sürükleme sistemi ve 17-4 kalite paslanmaz çelik ana ve pinyon dişlileri ile donatılmıştır.
GALERİ
- Okuma Cavalla Lever Drag Makara
- Okuma Cavalla Lever Drag Makara
- Okuma Cavalla Lever Drag Makara
İŞLENMİŞ SERT ÇERÇEVE YAPISI
Okuma'nın İşlenmiş Sert Çerçeve yapısı, tek parça tamamen işlenmiş alüminyum çerçeve içerir. Bu sert çubuk stok alüminyum çerçeveler, endüstrimizde çerçeve malzemeleri için kullanılan diğer herhangi bir malzemeden daha fazla basınç ve tork dayanabilen hassas hizalama ve toleransların zirvesidir.
ÖZELLİKLER
- Sert 1-parça çerçeve ve sol yan kapak yapısı
- 6061-T6 İşlenmiş alüminyum çerçeve ve yan kapaklar
- 17-4 kalite paslanmaz çelik ana ve pinyon dişlileri
- Cal’ın sürükleme yağı ile karbonit sürükleme sistemi
- Soğuk dövme, Tip-II anodize, işlenmiş alüminyum makaralar
- CRC: Korozyona Dayanıklı Kaplama süreci
- 4 BB korozyona dayanıklı paslanmaz çelik rulmanlar
- Anodize alüminyum sap ile Ergo Grip tutma düğmesi
- Sarsıntısız geri alma sistemi için pürüzsüz çevirme
- Tüm kol çekme modelleri için Açık/Kapalı yem tıklayıcı
TEKNİK ÖZELLİKLER
Cavalla Lever Sürükleme Makarası
| Modeli | Dişli Oranı | Rulmanlar | Ağırlık (g) | Hat çekme (cm) | Maks. Sürükleme Basıncı (kg) | Mono. hat kapasitesi (çap mm.) |
| CAVALLA İKİ HIZLI MAKİNALAR | ||||||
| CAV-5NII | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
| CAV-5II | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
| CAV-12NII | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 675 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/300, 0.48/200, 0.55/150 |
| CAV-12II | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
| CAV-5NIILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
| CAV-5IILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
| CAV-12IILX* | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
| CAVALLA TEK HIZ REEL'LERİ | ||||||
| CAV-5S | 6.4:1 | 4BB | 465 | 107 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
| CAV-5NS | 6.4:1 | 4BB | 440 | 107 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
| T-BAR DÜĞMESİNE SAHİP CAVALLA İKİ HIZLI MAKİNELER | ||||||
| CAV-5NII-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
| CAV-5II-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 515 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
| CAV-5NIILX-1* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
| CAV-5IILX-TB* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 515 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
| T-BAR KOLLU CAVALLA TEK HIZ MAKARALARI | ||||||
| CAV-5NS-TB | 6.4:1 | 4BB | 470 | 107 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
| CAVALLA MAVİ İKİ HIZ MAKARALARI | ||||||
| CAVB-5NII | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
| CAVB-5II | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
| CAVB-12NII | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 675 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/300, 0.48/200, 0.55/150 |
| CAVB-12II | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
| CAVB-5NIILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 460 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
| CAVB-5IILX* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 485 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/570, 0.37/400, 0.42/320 |
| CAVB-12IILX* | 4.7:1 & 2.1:1 | 4BB | 705 | 90 & 40 | 12.2 & 15.4 | 0.42/510, 0.48/380, 0.55/290 |
| T-BAR KOLLU CAVALLA BLUE İKİ HIZLI MAKİNALAR | ||||||
| CAVB-5NII-TB | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
| CAVB-5NIILX-TB* | 6.4:1 & 3.8:1 | 4BB | 502 | 107 & 63 | 7 & 11 | 0.32/385, 0.37/275, 0.42/225 |
*Sol El Makinesi
- FİLM
- Dosyaları İndir
OKUMA, BALIKÇILAR VE AVCILAR İÇİN DÜNYA ÇAPINDA EN İYİ MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN BİRİYLE BİRLİKTE YÜKSEK PERFORMANS VE DAYANIKLI BALIKÇILIK EKİPMANLARI SUNAR.
Cavalla Lever Drag Reel | OKUMA FISHING: Dünya Çapında Balıkçılar İçin Dayanıklı ve Güvenilir Ekipman
Tayvan merkezli olan OKUMA FISHING'de, her seviyeden balıkçılar için premium kalitede Cavalla Lever Drag Reel, olta makaraları, olta çubukları ve balık avı aksesuarları üretiminde uzmanız.Otuz yılı aşkın deneyime sahip ekibimiz, hem freshwater hem de saltwater ortamlarında hassasiyet ve performans için tasarlanmış balıkçılık ekipmanları geliştiriyor.Bizim products gelişmiş malzemeleri ve son teknoloji tasarımı bir araya getirerek küresel balıkçılık ekipmanları pazarlarının taleplerini karşılamaktadır.
AT OKUMA FISHING TAKIMLARI, SİZE SADECE BALIKÇILIK EKİPMANI SUNMUYORUZ. SUYA ATILMA MOTİVASYONUNU, ODAĞI KORUMAK İÇİN ENERJİYİ VE HER ATILIŞA YÜKSEK BEKLENTİLER KATAN HEYECANI SUNUYORUZ. 40 YILLIK Fishing Reel / OLTA GELİŞİMİ DENEYİMİYLE AR-GE, ÜRETİM VE PAZARLAMA YOLUYLA TAMAMLANMIŞ BİR HİZMET SUNMAKTAYIZ.
OKUMA FISHING, 40 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli olta makaraları, çubuklar ve av malzemeleri üretiminde küresel bir liderdir. Gelişmiş üretim Technology ile on yılların tecrübesini birleştirerek, OKUMA FISHING, dünya genelindeki balıkçıların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış dayanıklı ve yenilikçi çözümler sunmaktadır.



