Helios Air Rod
Okuma Helios Air Rod มีการออกแบบด้ามจับแบบ winn โครงกระดูกเครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์ของ okuma และรีซีฟฉีดคาร์บอนของญี่ปุ่นสแตนเลส SS316 และตัวกั้นเฟรมแบบไม่พันกันพร้อมเม็ดมีดเซอร์โคเนียมพร้อมด้วยคาร์บอนโทเร 40T + 46T โครงสร้างว่างที่เบาเป็นพิเศษและตอบสนองได้ดี
Features
- คาร์บอน 40T + 46T Toray โครงสร้างเปล่าที่เบาเป็นพิเศษและตอบสนองได้ดี
- งานศิลปะว่างเปล่าซึ่งทำให้เคลิบเคลิ้มใหม่
- การออกแบบ Seaguide ONE GUIDE, สแตนเลส SS316 และตัวกั้นเฟรมแบบไม่พันกันพร้อมเม็ดมีดเซอร์โคเนียม
- รีซีฟโครงกระดูกของ Okuma ที่ไม่เหมือนใครการฉีดคาร์บอนของญี่ปุ่น
- การออกแบบด้ามจับ Winn ที่ทนทาน
- การออกแบบก้นจับแบบแยกส่วนเพื่อลดน้ำหนักและการทรงตัวที่ดีขึ้น
- กระเป๋าก้านคุณภาพสูง
ประเภทแขน:
เทคโนโลยี
Specification
Helios Air Rod
รุ่น | กำลัง | ความยาว | ส่วน/td> | น้ำหนักเหยื่อ (g) | ความยาวด้ามคัน | ความยาวท่อนล่างด้ามคัน | จำนวนไกด์ | รูปแบบด้ามจับ | น้ำหนัก (กรัม) |
Spinning Rods | |||||||||
HSA-S-702ML | ML | 7'0"/ 213cm | 2-pcs | 5-18 | 45 | 275 | 7+Tip | A | 105 |
HSA-S-702M | M | 7'0"/ 213cm | 2-pcs | 7-25 | 45 | 275 | 7+Tip | A | 110 |
HSA-S-702MH | MH | 7'0"/ 213cm | 2-pcs | 12-40 | 45 | 275 | 7+Tip | A | 113 |
HSA-S-702H | H | 7'0"/ 213cm | 2-pcs | 20-60 | 45 | 285 | 7+Tip | A | 119 |
HSA-S-702XH | XH | 7'0"/ 213cm | 2-pcs | 40-80 | 45 | 285 | 7+Tip | A | 129 |
HSA-S-742MH | MH | 7'4"/ 224cm | 2-pcs | 20-50 | 40 | 305 | 8+Tip | A | 107 |
HSA-S-802ML | ML | 8'0"/ 244cm | 2-pcs | 8-30 | 45 | 295 | 8+Tip | A | 117 |
HSA-S-802M | M | 8'0"/ 244cm | 2-pcs | 14-40 | 45 | 285 | 8+Tip | A | 122 |
HSA-S-802MH | MH | 8'0"/ 244cm | 2-pcs | 20-50 | 45 | 305 | 8+Tip | A | 128 |
HSA-S-802H | H | 8'0"/ 244cm | 2-pcs | 30-70 | 45 | 305 | 8+Tip | A | 135 |
HSA-S-802XH | XH | 8'0"/ 244cm | 2-pcs | 40-90 | 70 | 420 | 7+Tip | B | 144 |
HSA-S-862XH | XH | 8'6"/ 259cm | 2-pcs | 50-110 | 70 | 440 | 8+Tip | B | 158 |
HSA-S-862XXH | XXH | 8'6"/ 259cm | 2-pcs | 80-150 | 70 | 440 | 8+Tip | B | 171 |
HSA-S-902MH | MH | 9'0"/ 274cm | 2-pcs | 20-60 | 45 | 335 | 8+Tip | A | 147 |
HSA-S-902H | H | 9'0"/ 274cm | 2-pcs | 30-70 | 45 | 335 | 8+Tip | A | 153 |
City Park Travel Rod | |||||||||
HSA-S-704M | M | 7'0"/ 213cm | 4-pcs | 7-25 | 45 | 275 | 7+Tip | C | 122 |
HSA-S-704MH | MH | 7'0"/ 213cm | 4-pcs | 12-40 | 45 | 275 | 8+Tip | C | 128 |
HSA-S-804MH | MH | 8'0"/ 244cm | 4-pcs | 20-50 | 45 | 305 | 8+Tip | C | 138 |
- Movies
- Files Download